Jesteś tutaj :
Home
>
Tekspol Sp. z o.o. (M. Katowice, Katowice) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Tekspol Sp. z o.o.
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
- Polski
- Angielski
Activities (in Polish language)/Działalność:
Zakres działalności: gumy spienione, guma EPDM, pianka poliuretanowa (PU) i polietylenowa (EPE). Uszczelnienia i uszczelki przemysłowe, materiały technicznie spienione, opakowania i wyłożenia wewnętrzne, materiały antywibracyjne i dźwiękochłonne (ETHAFOAM, ZOTEFOAMS, AERSTOP, POLIESTIK, PIVERTEK GRIPSOL,BISCO, SILICONE, PORON). Więcej na stronie internetowej www.tekspol.com.pl
Słowa kluczowe :
guma spieniona, uszczelnienia i uszczelki przemysłowe
Nazwy handlowe
AERSTOP
ETHAFOAM
PLASTAZOTE
PORON
SILICONE
BISCO
Import
Włochy, Niemcy
Eksport
Czechy, Słowacja, Włochy, Francja
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Różne wyroby z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Półprodukty z tworzyw sztucznych: sztabki, pręty, profile i kształtki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zawory, membrany, pierścienie i uszczelki gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wyroby metalowo-gumowe, złącza elastyczne antywibracyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wyroby z gumy komórkowej i piankowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Półprodukty z tworzyw sztucznych: sztabki, pręty, profile i kształtki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Półprodukty z tworzyw sztucznych: płyty, arkusze, folie (folia) i taśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Arkusze laminatów tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Złączki, uszczelnienia połączeń ruchomych i nieruchomych z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opakowania, z tworzyw sztucznych, klasyfikowane według materiałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pakowanie i umieszczanie towarów w klatkach w celach transportowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Specjaliści, technologie chemiczne, fizyczne i biologiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
