Jesteś tutaj :
Home
>
Eltor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji (M. Bydgoszcz, Bydgoszcz) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Eltor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
| Kompass ID | PL044704 |
| Rok założenia | 1957 |
| Liczba zatrudnionych (pod danym adresem) | Od 101 do 250 |
| Liczba zatrudnionych (w firmie) | 115 |
| Typ firmy | Centrala |
| Regon: | P-90021489 |
| Nr rejestracyjny firmy: | KRS 0000039072 (Sąd Rejonowy Bydgoszcz) |
| NIP: | 5540309985 |
| Other locations/Inne lokalizacje: | Filia: 86-100 Świecie, ul.Przemysłowa 2 Tel.: 52 3312976 Faks: 52 3312976 |
| Filia: 87-300 Brodnica, ul.Sikorskiego 93 Tel.: 56 4982619 Faks: 56 4982619 | |
| Filia: 87-600 Lipno, ul.Skępska 25a Tel.: 54 2872405 Faks: 54 2872405 | |
| Adres(y) email: | Wyślij wiadomość |
| Strona internetowa | http://www.eltor.pl |
| Kapitał: | 1 110 000 PLN |
| Approx.Sales/Obrót: | 32 500 000 PLN |
| Inny Obrót (2011) | 20 000 000 PLN |
| (2010) | 24 000 000 PLN |
| (2008) | 34 000 000 PLN |
| (2009) | 30 000 000 PLN |
| Bank(i) |
|
