Jesteś tutaj :
Home
>
ATS SA (M. Toruń, Toruń) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
| Kompass ID | PL000398 |
| Rok założenia | 2000 |
| Liczba zatrudnionych (pod danym adresem) | Od 21 do 50 |
| Liczba zatrudnionych (w firmie) | Od 21 do 50 |
| Typ firmy | Centrala |
| Office Hours/Godziny pracy biura: | 7.30 - 16.00 |
| Regon: | 871526615 |
| Certyfikat jakości GAZELE BIZNESU | |
| Certyfikat jakości FAIR PLAY | |
| Certyfikat jakości ISO 9001:2000 | |
| Certyfikat jakości ISO 14001:2004 | |
| Certyfikat jakości OHSAS 18001:2007 | |
| Certyfikat jakości International Wire & Machinery | |
| Inne informacje | KRS 0000308419 |
| NIP: | 9562037349 |
| Adres(y) email: | Wyślij wiadomość |
| Strona internetowa | http://www.atstorun.pl |
| Kapitał: | 6 231 000 PLN |
| Approx.Sales/Obrót: (2007) | 371 000 000 PLN |
| Inny Obrót (2008) | 428 019 198 PLN |
| (2009) | 204 138 981 PLN |
| Bank(i) |
|
