Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Victory Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe; Henryk Marucha
Victory Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe; Henryk Marucha
ul. Kapliczna 22/24
95-200 Pabianice
Polska
- Tel:+48 42 2130149
- Faks:+48 42 2130152
- Tel:+48 42 2152072
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
Activities (in Polish language)/Działalność:
Producent: odzież sportowa, reklamowa, firmowa, stroje do gier zespołowych, karategi.
Nazwy handlowe
VICTORY (Polska) Producent
Import
Europa Zachodnia
Eksport
Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Domy mody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Odzież, konfekcja damska i dziewczęca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Odzież, konfekcja, męska i chłopięca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Odzież z dzianiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Odzież odporna na wpływy atmosferyczne i wodoodporna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bluzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Koszule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torby i worki, tekstylne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Liczba zatrudnionych (w firmie) : Od 51 do 100
- Approx.Sales/Obrót: : 5 do 15 millionów PLN
- Kapitał: : PLN
- Regon: : P-470528381
Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej firmy?
Zarejestruj się i kup jednostki kredytowe!
Do you need a more efficient tool to analyze and choose your business partners?
